Необходимый опыт для получения уровня
Уровни
В данной таблице напротив номера уровня находится необходимое количество опыта для его достижения в Hellgate: Global.
| Уровень 1 | 0 |
| Уровень 2 | 1333 |
| Уровень 3 | 3284 |
| Уровень 4 | 8363 |
| Уровень 5 | 18781 |
| Уровень 6 | 36781 |
| Уровень 7 | 62558 |
| Уровень 8 | 96702 |
| Уровень 9 | 139765 |
| Уровень 10 | 192265 |
| Уровень 11 | 256700 |
| Уровень 12 | 333660 |
| Уровень 13 | 425843 |
| Уровень 14 | 533894 |
| Уровень 15 | 658422 |
| Уровень 16 | 809286 |
| Уровень 17 | 999346 |
| Уровень 18 | 1242203 |
| Уровень 19 | 1514951 |
| Уровень 20 | 1818399 |
| Уровень 21 | 2153314 |
| Уровень 22 | 2520425 |
| Уровень 23 | 2920425 |
| Уровень 24 | 3353973 |
| Уровень 25 | 3821697 |
| Уровень 26 | 4352113 |
| Уровень 27 | 4946574 |
| Уровень 28 | 5606371 |
| Уровень 29 | 6348931 |
| Уровень 30 | 7248291 |
| Уровень 31 | 8324611 |
| Уровень 32 | 9586691 |
| Уровень 33 | 11077811 |
| Уровень 34 | 12808211 |
| Уровень 35 | 14829211 |
| Уровень 36 | 17152571 |
| Уровень 37 | 19834491 |
| Уровень 38 | 22886011 |
| Уровень 39 | 26367851 |
| Уровень 40 | 30292811 |
| Уровень 41 | 34418448 |
| Уровень 42 | 38748148 |
| Уровень 43 | 43286392 |
| Уровень 44 | 48057420 |
| Уровень 45 | 53066351 |
| Уровень 46 | 58338706 |
| Уровень 47 | 63874896 |
| Уровень 48 | 69701320 |
| Уровень 49 | 75845279 |
| Уровень 50 | 82334972 |
| Уровень 51 | 92540372 |
| Уровень 52 | 103951172 |
| Уровень 53 | 116686172 |
| Уровень 54 | 130867772 |
| Уровень 55 | 146621972 |
Ранги
| 1 | 525600 |
| 2 | 1576800 |
| 3 | 3175200 |
| 4 | 5335200 |
| 5 | 8071200 |
| 6 | 11354400 |
| 7 | 15184800 |
| 8 | 19562400 |
| 9 | 24487200 |
| 10 | 29731200 |
| 11 | 35271600 |
| 12 | 41062800 |
| 13 | 47036400 |
| 14 | 53101200 |
| 15 | 59143200 |
| 16 | 65071200 |
| 17 | 70816800 |
| 18 | 76334400 |
| 19 | 81601200 |
| 20 | 87073200 |
| 21 | 92750400 |
| 22 | 98906400 |
| 23 | 105541200 |
| 24 | 112928400 |
| 25 | 121068000 |
| 26 | 130507200 |
| 27 | 141246000 |
| 28 | 153831600 |
| 29 | 168264000 |
| 30 | 183608400 |
| 31 | 201362100 |
| 32 | 219514200 |
| 33 | 238064700 |
| 34 | 256714800 |
| 35 | 275464500 |
| 36 | 294015000 |
| 37 | 312366300 |
| 38 | 330518400 |
| 39 | 348471300 |
| 40 | 366623400 |
| 41 | 384974700 |
| 42 | 403674600 |
| 43 | 422723100 |
| 44 | 442419000 |
| 45 | 462762300 |
| 46 | 484350600 |
| 47 | 507183900 |
| 48 | 532457400 |
| 49 | 560171100 |
| 50 | 587884800 |
